Kuzma Saprykin
Actor · 26/12/1995 12:00 · Сызрань, Россия · DD
Planets
Asc 11°47′ Pisces · MC 23°25′ Sagittarius
| Body | Position |
|---|---|
| ☉ | 4°04′ ♑ |
| ☽ | 3°07′ ♓ |
| ☿ | 21°40′ ♑ |
| ♀ | 5°38′ ♒ |
| ♂ | 19°46′ ♑ |
| ♃ | 28°11′ ♐ |
| ♄ | 19°02′ ♓ |
| ♅ | 29°02′ ♑ |
| ♆ | 24°28′ ♑ |
| ⯓ | 1°45′ ♐ |
| ☊ R | 23°36′ ♎ |
| ☋ R | 23°36′ ♈ |
| ⚸ | 9°51′ ♋ |
Aspect grid
| ☉ | ☽ | ☿ | ♀ | ♂ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ⯓ | ☊ | ☋ | ⚸ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | ⚹ | ☌ | ⚹ | △ | ☍ | ||||||||
| ☽ | ⚹ | □ | △ | ⚹ | △ | ||||||||
| ☿ | ☌ | ⚹ | ☌ | ☌ | □ | □ | |||||||
| ♀ | ☌ | ⚹ | |||||||||||
| ♂ | ⚹ | ☌ | □ | □ | |||||||||
| ♃ | ⚹ | △ | |||||||||||
| ♄ | ⚹ | ||||||||||||
| ♅ | ☌ | ⚹ | |||||||||||
| ♆ | □ | □ | |||||||||||
| ⯓ | |||||||||||||
| ☊ | ☍ | ||||||||||||
| ☋ | |||||||||||||
| ⚸ | |||||||||||||
| 1 | △ | ||||||||||||
| 2 | □ | ⚹ | |||||||||||
| 3 | □ | △ | ☍ | ||||||||||
| 5 | ☌ | ||||||||||||
| 6 | ☍ | △ | |||||||||||
| 10 | ⚹ | △ |
Aspects (23)
| A | Aspect | B | Orb |
|---|---|---|---|
| ♂ | ⚹ | ♄ | 43′ |
| ♆ | □ | ☊ | 53′ |
| ☉ | ⚹ | ☽ | 57′ |
| ☽ | □ | ⯓ | 1.4° |
| ☿ | ☌ | ♂ | 1.9° |
| ☿ | □ | ☊ | 1.9° |
| ☿ | ⚹ | ♄ | 2.6° |
| ♅ | ⚹ | ⯓ | 2.7° |
| ☿ | ☌ | ♆ | 2.8° |
| ♂ | □ | ☊ | 3.8° |
| ♀ | ⚹ | ⯓ | 3.9° |
| ♅ | ☌ | ♆ | 4.6° |
| ♃ | ⚹ | ☊ | 4.6° |
| ♂ | ☌ | ♆ | 4.7° |
| ☽ | ⚹ | ♃ | 4.9° |
| ♄ | ⚹ | ♆ | 5.4° |
| ☉ | ☍ | ⚸ | 5.8° |
| ☉ | ☌ | ♃ | 5.9° |
| ♀ | ☌ | ♅ | 6.6° |
| ☽ | △ | ⚸ | 6.7° |
| ☿ | ☌ | ♅ | 7.4° |
| ☽ | △ | ☊ | 9.5° |
| ☉ | ⚹ | ☊ | 10.5° |
House formulas (65)
| Formula | × |
|---|---|
| 11#12 | 15 |
| 1#10 | 11 |
| 11#11 | 10 |
| 1#11 | 9 |
| 1#12 | 9 |
| 9#12 | 9 |
| 10#11 | 9 |
| 10#12 | 9 |
| 8#12 | 7 |
| 9#11 | 7 |
| 12#12 | 7 |
| 3#11 | 6 |
| 4#11 | 6 |
| 4#12 | 6 |
| 7#11 | 6 |
| 7#12 | 6 |
| 8#11 | 6 |
| 1#4 | 5 |
| 1#9 | 5 |
| 2#12 | 5 |
| 3#12 | 5 |
| 4#10 | 5 |
| 5#10 | 5 |
| 6#9 | 5 |
| 9#10 | 5 |
| 10#10 | 5 |
| 1#1 | 4 |
| 1#5 | 4 |
| 1#6 | 4 |
| 4#9 | 4 |
| 5#9 | 4 |
| 5#12 | 4 |
| 6#10 | 4 |
| 6#12 | 4 |
| 8#9 | 4 |
| 1#3 | 3 |
| 1#8 | 3 |
| 7#8 | 3 |
| 7#9 | 3 |
| 1#7 | 2 |
| 2#8 | 2 |
| 2#9 | 2 |
| 3#10 | 2 |
| 4#8 | 2 |
| 5#6 | 2 |
| 6#8 | 2 |
| 7#10 | 2 |
| 8#8 | 2 |
| 8#10 | 2 |
| 2#2 | 1 |
| 2#3 | 1 |
| 2#7 | 1 |
| 2#11 | 1 |
| 3#4 | 1 |
| 3#5 | 1 |
| 3#6 | 1 |
| 3#7 | 1 |
| 3#8 | 1 |
| 3#9 | 1 |
| 4#5 | 1 |
| 4#6 | 1 |
| 5#5 | 1 |
| 5#8 | 1 |
| 6#6 | 1 |
| 9#9 | 1 |
Chart at a glance
Sun in Capricorn, Moon in Pisces, Ascendant in Pisces.
Chart ruler is Neptune in Capricorn, in house 11.
Dominant element: Earth (5 bodies). Chart shape: Bundle.
Tightest aspect: Mars Sextile Saturn, orb 0°43′.